Loan Rates
Our loan rates start as low as the current rate listed; members must qualify. Terms set at time of loan.
| Vehicles: 2010 - 2008 | ||||
| Effective Date: Wednesday, September 8th, 2010 | ||||
| Term | Credit Score 700+ | Credit Score 699 to 661 | Credit Score 660 to 625 | Credit Score 624 & Below |
| 48 months* | 3.99% | 5.50% | 6.25% | 9.50% |
| 60 months | 4.99% | 6.50% | 7.25% | 10.50% |
| 72 months | 5.99% | 7.24% | 8.25% | 11.50% |
| 84 months | 6.50% | 7.50% | 8.50% | 11.75% |
| * Summer Special ends September 30, 2010 | ||||
| Vehicles: 2007 - 2004 | ||||
| Effective Date: Wednesday, September 8th, 2010 | ||||
| Term | Credit Score 700+ | Credit Score 699 to 661 | Credit Score 660 to 625 | Credit Score 624 & Below |
| 48 months* | 3.99% | 5.50% | 6.25% | 9.50% |
| 60 months | 4.99% | 7.00% | 9.75% | 11.99% |
| * Summer Special ends September 30, 2010 | ||||
| Vehicles: 2003 - 2002 | ||||
| Effective Date: Wednesday, September 8th, 2010 | ||||
| Term | Credit Score 700+ | Credit Score 699 to 661 | Credit Score 660 to 625 | Credit Score 624 & Below |
| up to 48 months* | 3.99% | 5.50% | 6.25% | 9.50% |
| * Summer Special ends September 30, 2010 | ||||
| Motorcycles | |||||
| Effective Date: Wednesday, September 8th, 2010 | |||||
| Year | Term | Credit Score 700+ | Credit Score 699 to 661 | Credit Score 660 to 625 | Credit Score 624 & Below |
| 2010-2008 | up to 60 months | 6.25% | 8.25% | 10.00% | 11.00% |
| 2010-2008 | 72 months | 6.75% | 9.25% | 11.00% | 12.00% |
| 2010-2008 | 84 months | 7.00% | 9.50% | 11.25% | 12.25% |
| 2007-2001 | up to 60 months | 6.99% | 9.00% | 11.00% | 13.00% |
| Boats | |||||
| Effective Date: Wednesday, September 8th, 2010 | |||||
| Year | Term | Credit Score 700+ | Credit Score 699 to 661 | Credit Score 660 to 625 | Credit Score 624 & Below |
| 2010-2004 | up to 84 months | 5.99% | 6.50% | 7.50% | 9.00% |
| 2003-1999 | up to 84 months | 7.00% | 7.99% | 8.99% | 10.50% |
| Snowmobiles | |||||
| Effective Date: Wednesday, September 8th, 2010 | |||||
| Year | Term | Credit Score 700+ | Credit Score 699 to 661 | Credit Score 660 to 625 | Credit Score 624 & Below |
| 2010-2005 | up to 36 months | 6.90% | 7.90% | 8.90% | 9.90% |
| Campers | |||||
| Effective Date: Wednesday, September 8th, 2010 | |||||
| Year | Term | Credit Score 700+ | Credit Score 699 to 661 | Credit Score 660 to 625 | Credit Score 624 & Below |
| 2010-2005 | up to 84 months | 5.99% | 6.50% | 7.50% | 9.00% |
| 2004-2000 | up to 60 months | 7.00% | 7.99% | 8.99% | 10.50% |
| Motor Homes | |||||
| Effective Date: Wednesday, September 8th, 2010 | |||||
| Year | Term | Credit Score 700+ | Credit Score 699 to 661 | Credit Score 660 to 625 | Credit Score 624 & Below |
| 2010-2005 | 180 month variable rate | Prime Rate + .50% | Prime Rate + .50% | Prime Rate + 2.50% | Prime Rate + 2.50% |
| 2010-2005 | up to 84 months | 5.99% | 6.50% | 7.50% | 9.00% |
| 2004-2002 | up to 84 months | 7.00% | 7.99% | 8.99% | 10.50% |
| Mobile Homes | |||||
| Effective Date: Wednesday, September 8th, 2010 | |||||
| Must be located in a mobile home park. | |||||
| Year | Term | Credit Score 700+ | Credit Score 699 to 661 | Credit Score 660 to 625 | Credit Score 624 & Below |
| 2009-2004 | 180 month variable rate | Prime Rate + 2.00% | Prime Rate + 2.00% | Prime Rate + 4.00% | Prime Rate + 4.00% |
| 2009-2004 | 84 months | 9.00% | 10.50% | 13.00% | 14.50% |
| 2003-2001 | 60 months | 10.50% | 12.00% | 14.50% | 16.00% |
| Home Equity (only licensed in Michigan) | |
| Effective Date: Wednesday, September 8th, 2010 | |
| Up to 90% Financing. | |
| Term | Rate |
| 5 Yr Fixed | 5.99% |
| 10 Yr Fixed | 6.75% |
| 15 Yr/5 Yr Balloon | 7.00% |
| Signature Loans | ||||
| Effective Date: Wednesday, September 8th, 2010 | ||||
| Account Name | Credit Score 700+ | Credit Score 699 to 661 | Credit Score 660 to 625 | Credit Score 624 & Below |
| 1 Yr Signature | 7.99% | 9.99% | 10.99% | 12.99% |
| 2 Yr Signature | 8.99% | 11.50% | 12.50% | 14.50% |
| 3-5 Yr Signature | 11.99% | 12.50% | 13.50% | 15.50% |
| 90-Day Note | 9.00% | |||
| Share Pledged Loan | 9.00% | |||
| Convenient Line of Credit - Variable Rate - Prime +2% | ||||
Rates provided are Annual Percentage Rate (APR); rates are risk-based & subject to change without notice.
FEE SCHEDULE


